| OBRÁZEK 10/900 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Informace o obrázku | |
| Název souboru: | konf_steyermarki_12x10um_max_10x_v1_PS_fluo_gaus_-_PFS.jpg |
| Jméno alba: | slavek / Fluorescenční a konfokální mikroskopie |
| Hodnocení (2 hlas(ů)): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klíčová slova: | mikroskopie / fluorescence / bublinatka |
| Fotoaparát: | Nikon A1+ konfokální laserový skenovací mikroskop & GaAsP multi detector unit |
| Objektiv: | Nikon N Plan Apo Lambda 10×/0.45 ∞/0.17 WD 4.0 |
| Lokalita: | Hradec Králové |
| Velikost souboru: | 1005 KB |
| Přidáno kdy: | 18. Srpen 2015 |
| Rozměry: | 1557 x 1557 pixelelů |
| Zobrazeno: | 323 krát |
| URL: | https://www.pentaxfriends.eu/gallery/displayimage.php?pid=16193 |
| Oblíbené: | Přidat do oblíbených |
Komentář 1 to 4 of 4 Page: 1 |
|
|||
|
Zajímavé.
|
|
|||
|
super záběr z mikrokosmu
|
|
|||
|
skvělé, časem bys to měl vydat knižně až budeš mít víc materiálu
|
|
|||
|
pekne
|
Komentář 1 to 4 of 4 Page: 1 |