| OBRÁZEK 3/10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Informace o obrázku | |
| Název souboru: | zyla_4x_v1_jinak_PS_-_kopie_-_PFS.jpg |
| Jméno alba: | slavek / Fluorescenční a konfokální mikroskopie |
| Hodnocení (3 hlas(ů)): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klíčová slova: | minerály / mikroskopie / fluorescence / achát |
| Fotoaparát: | Andor Zyla 5.5 sCMOS camera; Nikon Ti-E fluorescenční mikroskop; CoolLED fluorescence source |
| Objektiv: | Nikon Plan Apo 4×/0.2 OFN25 WD 20 |
| Lokalita: | Újezd pod Troskami, ČR |
| Velikost souboru: | 950 KB |
| Přidáno kdy: | 30. Červenec 2019 |
| Rozměry: | 2000 x 1688 pixelelů |
| Zobrazeno: | 156 krát |
| URL: | https://www.pentaxfriends.eu/gallery/displayimage.php?pid=28319 |
| Oblíbené: | Přidat do oblíbených |
Komentář 1 to 6 of 6 Page: 1 |
|
|||
|
tak to je teda dobra haluz
|
|
|||
|
Krása!
|
|
|||
|
Pěkné
...a máš v práci dobrou výbavu
|
|
|||
|
zaujímavé, pekné farby
|
|
|||
|
zaujimave
|
|
|||
|
atraktivní
|
Komentář 1 to 6 of 6 Page: 1 |