|
||||
| OBRÁZEK 52/63 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Informace o obrázku | |
| Název souboru: | IMGP7609_pta.jpg |
| Jméno alba: | cunesk8 / Města |
| Klíčová slova: | cunesk8 / český / krumlov / kleť / hvězdy / mléčná / dráha / |
| Fotoaparát: | K-5 |
| Objektiv: | Sigma 8/4 |
| Velikost souboru: | 189 KB |
| Přidáno kdy: | 08. Září 2011 |
| Rozměry: | 617 x 944 pixelelů |
| Zobrazeno: | 161 krát |
| Blesk: | No Flash |
| Clona: | f/4 |
| Expoziční program: | Manual |
| Expoziční čas: | 30 sec |
| ISO: | 10000 |
| Model: | PENTAX K-5 |
| URL: | https://www.pentaxfriends.eu/gallery/displayimage.php?pid=2608 |
| Oblíbené: | Přidat do oblíbených |
Komentář 1 to 4 of 4 Page: 1 |
|
|||
|
zaujalo. ISO 10000 takto ve tme a takovy vysledek ... super K5
|
|
|||
|
ach jo s K5 si člověk od focení neoddychne ani v noci
líbí
|
|
|||
|
ISO 10000 opravdu povedený, nechceš nahodit nějaký 100% výřez?
|
|
|||
|
v popisku přidán výřez velkého vozu.
|
Komentář 1 to 4 of 4 Page: 1 |