|
||||
| OBRÁZEK 93/111 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Informace o obrázku | |
| Název souboru: | Plej_DSSv128kalRGB29_PS0_LRGB_cr2_-_PFS_-_kopie.jpg |
| Jméno alba: | slavek / Astrofoto |
| Hodnocení (1 hlas(ů)): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klíčová slova: | astro / astrofoto / mlhovina / hězdy / hvězdokupa / Plejády / býk |
| Fotoaparát: | Pentax K-5 modifikovaný (Hutech IDAS LPS-P2) |
| Objektiv: | smc Pentax DA* 300mm f4 ED (IF) SDM |
| Velikost souboru: | 932 KB |
| Přidáno kdy: | 11. Březen 2017 |
| Rozměry: | 1958 x 1297 pixelelů |
| Zobrazeno: | 219 krát |
| URL: | https://www.pentaxfriends.eu/gallery/displayimage.php?pid=21634 |
| Oblíbené: | Přidat do oblíbených |
Komentář 1 to 5 of 5 Page: 1 |
|
|||
|
pre mna zaujimava fotka aj s tym popisom. aj pouzivas astrotracer? ked mas na kazdu fotku az 2minuty.
|
|
|||
|
|
|||
|
Já si vždycky lámu hlavu nad tím, jak můžou vedět že modrou barvu to má zrovna kvůli prachové mlhovině kolem. Třeba tam prostě jenom svítěj modrejma žárovkama
|
|
|||
|
excelentní záběr a fotka
|
|
|||
|
Komentář 1 to 5 of 5 Page: 1 |